Acier de cémentation 18CrMo4
Acier pour pièces cémentées pas très grandes. Pièces avec une résistance dans le noyau après cémentation et trempe de 80-125 kg/mm2.
C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 0,15 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
Max. | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,25 |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 0,15 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
Max. | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,25 |
Recuit ºC | Trempe ºC | Revenu ºC |
---|---|---|
670-700 | 860-900 Auile | 150-200 |
Propriétés mécaniques à température ambiante à l’état de recuit.
Dureté maximale | 207 HB |
EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18CrMo4 | 18CrMo4 | 1.7243 | F1550 | 18CD4 | 708M20 | 18ХГМ |