Härte und Festigkeitstabelle
Aus den Härtetabellen kann man die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Eindringen ablesen. Hierfür werden hauptsächlich zwei Messmethoden verwendet: Brinellhärte und Rockwellhärte.
Tabelle Härte und Festigkeitstabelle
Härte und Festigkeitstabelle Brinell und Rockwell | |||
Brinellhärte M 3000 Kg. Stahlkugel Ø 10 mm. | Druckfestigkeit Kg./mm² | Rockwellhärte | |
Durchmesser des abdrucks mm. | Härte HB 30 | Skala C M 150 kg. Diamantkegel |
Härte und Festigkeitstabelle Brinell und Rockwell | |||
Brinellhärte M 3000 Kg. Stahlkugel Ø 10 mm. | Druckfestigkeit Kg./mm² | Rockwellhärte | |
Durchmesser des abdrucks mm. | Härte HB 30 | Skala C M 150 kg. Diamantkegel | |
(2,30) | (712) | — | 67 |
(2,32) | (697) | — | 66 |
(2,35) | (682) | — | 65 |
(2,37) | (668) | — | 64 |
(2,40) | (653) | (235) | 63 |
(2,43) | (639) | (230) | 62 |
(2,45) | (624) | (225) | 61 |
(2,48) | (610) | (220) | 60 |
(2,51) | (595) | (215) | 59 |
(2,54) | (581) | (209) | 58 |
(2,57) | (568) | (204) | 57 |
(2,60) | (555) | (199) | 56 |
(2,63) | (542) | (194) | 55 |
(2,66) | (529) | (189) | 54 |
(2,69) | (517) | (184) | 53 |
(2,72) | (506) | (180) | 52 |
(2,75) | (495) | (175) | 51 |
(2,78) | (484) | (171) | 50 |
(2,81) | 473 | 166 | 49 |
2,85 | 462 | 162 | 48 |
2,88 | 451 | 158 | 47 |
2,91 | 440 | 154 | 46 |
2,95 | 429 | 149 | 45 |
3,00 | 415 | 144 | 43 |
3,05 | 401 | 139 | 41 |
3,10 | 388 | 134 | 40 |
3,15 | 376 | 129 | 39 |
3,20 | 363 | 125 | 37 |
3,25 | 353 | 121 | 36 |
3,30 | 341 | 117 | 35 |
3,35 | 331 | 114 | 34 |
3,40 | 321 | 110 | 33 |
3,45 | 311 | 107 | 31 |
3,50 | 302 | 104 | 30 |
3,55 | 294 | 101 | 29 |
3,60 | 285 | 98 | 28 |
3,65 | 277 | 95 | 27 |
3,70 | 269 | 92 | 26 |
3,75 | 262 | 89 | 25 |
3,80 | 255 | 87 | 24 |
3,85 | 248 | 85 | 23 |
3,90 | 241 | 83 | 21 |
3,95 | 235 | 81 | 20 |
4,00 | 229 | 79 | 19 |
4,05 | 223 | 77 | 18 |
4,10 | 217 | 75 | (17) |
4,15 | 212 | 73 | (16) |
4,20 | 207 | 71 | (15) |
4,25 | 201 | 69 | (14) |
4,30 | 197 | 68 | (13) |
4,35 | 192 | 66 | (12) |
4,40 | 187 | 64 | — |
4,45 | 183 | 62 | — |
4,50 | 179 | 61 | — |
4,55 | 174 | 60 | — |
4,60 | 170 | 58 | — |
4,65 | 167 | 57 | — |
4,70 | 163 | 56 | — |
4,75 | 159 | 54 | — |
4,80 | 156 | 53 | — |
4,85 | 152 | 52 | — |
4,90 | 149 | 51 | — |
4,95 | 146 | 50 | — |
5,00 | 143 | 50 | — |
5,05 | 140 | 49 | — |
5,10 | 137 | 48 | — |
5,15 | 134 | 47 | — |
5,20 | 131 | 46 | — |
5,25 | 128 | 45 | — |
5,30 | 126 | 44 | — |
5,35 | 123 | 43 | — |
5,40 | 121 | 42 | — |
5,45 | 118 | 42 | — |
5,50 | 116 | 41 | — |
5,55 | 114 | 40 | — |
5,60 | 111 | 39 | — |
Brinellhärte
Die Brinellhärte gibt die Härte eines Materials nach der Brinellprüfung an, bei der die Eindrücktiefe eines Gegenstands in das zu untersuchende Material gemessen wird.
Bei dieser Prüfung ist dieser Gegenstand eine Stahlkugel mit 10 bis 12 mm Durchmesser, die während einer gewissen Zeit mit einer Kraft von 3.000 Kilopond auf das Messobjekt gedrückt wird, bis auf dem Metall ein runder Abdruck entsteht.
Rockwellhärte
Ist eine Prüfung zur Bestimmung der Härte eines Werkstoffs durch Eindrücken. Erfolgt durch Eindrücken einer Kugel (weiches Material) oder eines Diamantkegels (hartes Material) mit einer bestimmten Kraft in zwei aufeinander folgenden Etappen.
Der Wert der Härte entspricht dem Unterschied der Eindrücktiefen beider:
E= H – H0 (wobei H=Prüfkraft, H0=Vorkraft.)