Acero de cementación 18CrMo4
Acero para piezas cementadas no muy grandes. Piezas con una resistencia en el núcleo después de cementar y templar de 80-125 kg/mm2
C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | 0,15 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
Máx. | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,25 |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | 0,15 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
Máx. | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,25 |
Recocido ºC | Temple ºC | Revenido ºC |
---|---|---|
670-700 | 860-900 Aceite | 150-200 |
Propiedades mecánicas a temperatura ambiente en el estado de recocido.
Dureza máxima | 207 HB |
EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18CrMo4 | 18CrMo4 | 1.7243 | F1550 | 18CD4 | 708M20 | 18ХГМ |